CM Series 1.5kW / 3.5kW Hybrid Solar Inverter
CM Series Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter (1.5kW / 3.5kW)
Pure Sine Wave Output 220V/230VAC (50Hz/60Hz Auto)
Built-in 100A MPPT Solar Charge Controller (PV 30-500VDC)
Lithium Battery Auto Wake-up via Solar Input
Ultra-lightweight 4.0~4.4 kg Chassis, Single-person Installation
Detachable Anti-dust Filter for Harsh Arid Environments
| Parameter | CM1500-12S | CM3500-24S |
| Rated Power | 1500W | 3500W |
| Battery Voltage | 12 VDC | 24 VDC |
| Max. PV Array Power | 2000 W | 4000 W |
| MPPT Voltage Range | 30 VDC ~ 500 VDC (Max. Voc 500V) | |
| Max. Solar Charge | 100 A | |
| Surge Power (5s) | 3000 VA | 7000 VA |
| Dimensions (D×W×H) | 334 × 293 × 98.5 mm (Net: 4.0~4.4 kg) | |
Inquiry












